Nombre de la campaña: Día sin IVA
VIGENCIA: Aplica el viernes 3 de diciembre de 2021, a partir de las 00:01 hasta las 11:00 p.m del 3 de diciembre hora legal Colombiana.
- Todos nuestros términos y condiciones están basados en la ley 2155 de 2020, expedido por el Congreso de la República y el decreto 1314 de 20 de octubre de 2021 expedido por el Gobierno Nacional.
- El día sin IVA aplica para compras en la tienda en línea www.tiendahogaruniversal.com a partir de las 00:01 a.m. del 3 de diciembre hasta las 11:00 p.m. del mismo día.
- La factura únicamente debe ser emitida el día 3 de diciembre de 2021. Igualmente, el pago debe ser recibido este mismo día.
- El beneficio aplica sólo para productos categorizados como “Electrodomésticos”. Los productos ubicados en otras categorías de la tienda en línea no tendrán la exención del IVA. (Incluidos los electros de Institucional- no aplica la exención del IVA).
- El valor publicado en cada artículo exento corresponde al valor final del mismo sin incluir el valor del IVA del 19%. Lo anterior teniendo en cuenta que el bien estará exento durante el horario y días mencionado. No es un descuento.
- Aplica sólo para compra de persona natural, no aplica en personas jurídicas. La exención del IVA solo aplica para consumidores y no para clientes institucionales, mayoristas o distribuidores.
- No se permite comprar más de 3 productos de una misma subcategoría. Ejemplo: Solo se pueden comprar 3 licuadoras por cada cliente, aún si son referencias diferentes.
- Un cliente podrá realizar hasta un máximo de 3 compras en la misma subcategoría (nombre y cédula de ciudadanía) en todos los canales de venta de la compañía.
- Los productos de las categorías “Ollas y sartenes”, “hogar y mesa”, “molinos y ferros, “profesionales” y “repuestos” no tendrán la exención del IVA.
- Si un cliente compra un producto con exención y uno sin exención, en su factura visualizará el valor del IVA del 19% correspondiente al producto que no tiene exención.
- Durante el Día sin IVA no aplican descuentos otorgados a través de bonos o cupones en la línea de Electrodomésticos.
- LANDERS Y CIA S.A.S se reserva el derecho de cancelar cualquier pedido que no cumpla con las condiciones especificadas en estos Términos y Condiciones y en la ley 2155 de 2020, expedido por el Congreso de la República y el decreto 1314 de 20 de octubre de 2021 expedido por el Gobierno Nacional. Las devoluciones de dinero se harán conforme a las Políticas de Devolución establecidas por LANDERS Y CIA S.A.S.
- Durante el día sin IVA los pagos por concepto de venta de bienes cubiertos deberán efectuarse en efectivo o a través de tarjetas débito, crédito y otros mecanismos de pago electrónico entendidos como aquellos instrumentos que permitan extinguir una obligación dineraria a través de mensajes de datos en los que intervenga al menos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El medio de pago Crédito Addi, estará disponible desde las 00:01 del 19 de noviembre hasta las 8:00pm del mismo día. Durante el día sin IVA quedarán inhabilitados nuestros medios de pago en efectivo, tales como: Crédito Kaiowa, bonos sodexo, Baloto, Efecty, Pago Referenciado y Contra entrega.
- La compra y la factura deberán ser realizadas a nombre del respectivo cliente que adquiere el producto. Es decir, no se puede pagar con la tarjeta débito o crédito de otra persona diferente a la que realiza la compra.
- La disponibilidad informada hace referencia a las unidades a vender a través de comercio electrónico a consumidores finales.
- El envío será gratis por compras iguales o superiores a $120.000 en la tiendan en línea. Solo envíos con cobertura nacional y según políticas de envío de LANDERS Y CIA S.A.S.
- Durante el día sin IVA, se han determinado los descuentos detallados a continuación de la Categoría de Electrodomésticos. Estos descuentos son aplicados al valor exento del IVA.
REFERENCIA | NOMBRE REF | PVP | PVP SIN IVA | DCTO ECOMMERCE | PVP SIN DCTO Y SIN IVA |
L85680 | SANDUCHERA UNIPERSONAL | $ 74,900.00 | $ 62,941.34 | 51% | $ 30,841.25 |
L88570 | MAQUINA DE HELADOS 1.2L | $ 254,900.00 | $ 214,201.34 | 49% | $ 109,242.68 |
L89837 | OLLA ARROCERA MULTICOOK 5T | $ 285,900.00 | $ 240,252.10 | 48% | $ 124,931.09 |
L85683 | CAFETERA UNIPERSONAL | $ 94,900.00 | $ 79,748.00 | 47% | $ 42,266.44 |
L52090 | MAQUINA PARA PIZZA | $ 399,900.00 | $ 336,050.66 | 45% | $ 184,827.87 |
L40600 | PLANCHA SECA 406 | $ 92,900.00 | $ 78,067.23 | 40% | $ 46,840.34 |
L70150 | TOSTADORA PAN NEGRA | $ 164,900.00 | $ 138,571.43 | 39% | $ 84,528.57 |
L89875 | OLLA A PRESIÓN ELECTRICA 6L | $ 549,900.00 | $ 462,100.84 | 36% | $ 295,744.54 |
L71470 | LICUADORA DEPORTIVA VERDE | $ 133,900.00 | $ 112,521.01 | 35% | $ 73,138.66 |
L85720 | RAPIFRY 3.5L | $ 459,900.00 | $ 386,470.59 | 35% | $ 251,205.88 |
L80930 | SARTEN ELECTRICO 30CMX30CM | $ 212,900.00 | $ 178,907.56 | 34% | $ 118,078.99 |
L71480 | LICUADORA DEPORTIVA ELITE | $ 181,900.00 | $ 152,857.14 | 34% | $ 100,885.71 |
L92801 | BATIDORA UNIVERSAL 150W 5VEL | $ 104,900.00 | $ 88,151.26 | 33% | $ 59,061.34 |
L88370 | WOK ELECTRICO UNIVERSAL 32 CM | $ 179,899.00 | $ 151,176.00 | 33% | $ 101,287.92 |
L85660 | PRACTIFRY 3.5L | $ 499,900.00 | $ 420,084.03 | 32% | $ 285,657.14 |
L95830 | PLANCHA VERTICAL PRO | $ 219,900.00 | $ 184,789.92 | 32% | $ 125,657.14 |
L92860 | BATIDORA INOX MIX | $ 129,900.00 | $ 109,160.00 | 31% | $ 75,320.40 |
L87312 | PANINI GRILL | $ 229,900.00 | $ 193,193.28 | 30% | $ 135,235.29 |
L89835 | OLLA ARROCERA MULTICOOK 12T | $ 329,900.00 | $ 277,226.89 | 30% | $ 194,058.82 |
L62070 | LICUADORA ULTRA 600W +VP | $ 314,900.00 | $ 264,621.85 | 30% | $ 185,235.29 |
L88590 | ASPIRADORA ROBOT POWER HOME | $ 989,900.00 | $ 831,848.74 | 29% | $ 590,612.61 |
L85620 | MULTI AIR FRYER | $ 956,900.00 | $ 804,117.65 | 27% | $ 587,005.88 |
L84720 | HORNO INOX 18L | $ 429,900.00 | $ 361,260.50 | 26% | $ 267,332.77 |
L85160 | OLLA ARROCERA GRIS 7 TZ | $ 173,900.00 | $ 146,134.45 | 25% | $ 109,600.84 |
L95703 | PLANCHA MINI EXPERT TRAVEL | $ 79,900.00 | $ 67,142.86 | 25% | $ 50,357.14 |
L88455 | ASPIRADORA UNIV EASY-CLEAN | $ 659,900.00 | $ 554,537.82 | 24% | $ 421,448.74 |
L87377 | MINI PANINI UNIVERSAL | $ 129,900.00 | $ 109,159.66 | 23% | $ 84,052.94 |
L50017 | LICUADORA ALIADA VASO V NG | $ 128,900.00 | $ 108,319.33 | 22% | $ 84,489.08 |
L88610 | ASADOR ELECTRICO 30-32 CM | $ 153,900.00 | $ 129,327.73 | 22% | $ 100,875.63 |
L85320 | OLLA ARROCERA NG 10 TZ | $ 191,900.00 | $ 161,260.50 | 22% | $ 125,783.19 |
L85180 | OLLA ARROCERA GRIS 10 TZ | $ 191,900.00 | $ 161,260.50 | 22% | $ 125,783.19 |
L83690 | EXPRIMIDOR ELITE INOX | $ 239,900.00 | $ 201,596.64 | 21% | $ 159,261.34 |
L75538 | VENTILADOR ULTRA POWER 18″ PERMA | $ 238,900.00 | $ 200,756.30 | 21% | $ 158,597.48 |
L62090 | LICUADORA TURBOMAX | $ 395,900.00 | $ 332,689.08 | 20% | $ 266,151.26 |
L50803 | LICUADORA NEGRA VASO VIDRIO | $ 122,900.00 | $ 103,277.31 | 20% | $ 82,621.85 |
L50020 | LICUADORA ALIADA BLANCA VP | $ 116,900.00 | $ 98,235.29 | 20% | $ 78,588.24 |
L50015 | LICUADORA ALIADA+VASO PIC NG | $ 128,900.00 | $ 108,319.33 | 20% | $ 86,655.46 |
L89031 | OLLA ARROCERA MINI 1.5 TZ | $ 98,900.00 | $ 83,109.24 | 20% | $ 66,487.39 |
L89027 | OLLA ARROCERA 3 TZ 0.9 LB | $ 109,900.00 | $ 92,352.94 | 20% | $ 73,882.35 |
L85330 | OLLA ARROCERA NG 7 TZ | $ 173,900.00 | $ 146,134.45 | 20% | $ 116,907.56 |
L79730 | SANDUCHERA UNIVERSAL | $ 98,900.00 | $ 83,109.24 | 20% | $ 66,487.39 |
L88215 | SANDUCHERA ALIADA | $ 82,900.00 | $ 69,663.87 | 20% | $ 55,731.09 |
L87376 | PANINI 2 EN 1 | $ 299,900.00 | $ 252,016.81 | 20% | $ 201,613.45 |
L89130 | PICATODO CHOPPER MIX 1.5 TZ | $ 101,900.00 | $ 85,630.25 | 20% | $ 68,504.20 |
L89150 | PICATODO ALIADA | $ 73,900.00 | $ 62,100.84 | 20% | $ 49,680.67 |
L89270 | PROCESADOR ALIMENTOS 700ML | $ 161,900.00 | $ 136,050.42 | 20% | $ 108,840.34 |
L65660 | CAFETERA 4-6 TZ 0.6L | $ 115,900.00 | $ 97,394.96 | 20% | $ 77,915.97 |
L83600 | EXPRIMIDOR CITRICOS NEGRO | $ 104,900.00 | $ 88,151.26 | 20% | $ 70,521.01 |
L88350 | PLANCHA ASADORA RECT ELEC | $ 194,900.00 | $ 163,781.51 | 20% | $ 131,025.21 |
L71881 | TETERA ELECTRICACOLORS 1.5L | $ 126,900.00 | $ 106,638.66 | 20% | $ 85,310.92 |
L71880 | TETERA ELECTRICA SILVER 1.5L | $ 126,900.00 | $ 106,638.66 | 20% | $ 85,310.92 |
L85770 | HORNILLA ELECTRICA 1PT | $ 69,900.60 | $ 58,740.00 | 20% | $ 46,992.00 |
L85650 | MINI PRACTIFRY | $ 229,900.00 | $ 193,193.28 | 20% | $ 154,554.62 |
L87395 | MINI RACCLETE | $ 99,900.00 | $ 83,949.58 | 20% | $ 67,159.66 |
L88420 | DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS | $ 269,900.00 | $ 226,806.72 | 20% | $ 181,445.38 |
L75528 | VENTILADOR ULTRA POWER 18″ PARED | $ 214,900.00 | $ 180,588.24 | 20% | $ 144,470.59 |
L75310 | VENTILADOR PARED CONT REMO 18″ | $ 252,900.00 | $ 212,521.01 | 20% | $ 170,016.81 |
L75385 | VENTILADOR DE PARED FRESH | $ 197,900.00 | $ 166,302.52 | 20% | $ 133,042.02 |
L75650 | VENTILADOR FRESH ULTRA | $ 285,900.00 | $ 240,252.10 | 20% | $ 192,201.68 |
L82320 | PLANCHA VAPOR AZUL | $ 76,900.00 | $ 64,621.85 | 20% | $ 51,697.48 |
L82345 | PLANCHA VAPOR COLORS VERDE | $ 69,900.00 | $ 58,739.50 | 20% | $ 46,991.60 |
L82340 | PLANCHA VAPOR COLORS AZUL | $ 69,900.00 | $ 58,739.50 | 20% | $ 46,991.60 |
L95600 | PLANCHA VAPOR GRIS | $ 98,900.00 | $ 83,109.24 | 20% | $ 66,487.39 |
L95963 | PLANCHA VAPOR ELITE CERAMICA | $ 197,900.00 | $ 166,302.52 | 20% | $ 133,042.02 |
L95900 | PLANCHA VAPOR EXPERTA | $ 126,900.00 | $ 106,638.66 | 20% | $ 85,310.92 |
L50860 | LICUADORA POTENCY MIX NEGRA | $ 149,900.00 | $ 125,966.39 | 20% | $ 100,773.11 |
L50861 | LICUADORA POTENCY MIX VINO | $ 149,900.00 | $ 125,966.39 | 20% | $ 100,773.11 |
L75920 | VENTILADOR INDUSTRIAL CICLON | $ 256,900.00 | $ 215,882.35 | 20% | $ 172,705.88 |
L75516 | VENTILADOR DYNAMIC 16″ | $ 197,900.00 | $ 166,302.52 | 19% | $ 134,705.04 |
L88440 | LIMPIADOR A VAPOR | $ 209,900.00 | $ 176,386.55 | 19% | $ 142,873.11 |
L85130 | OLLA ARROCERA NG 5 TZ | $ 146,900.00 | $ 123,445.38 | 18% | $ 101,225.21 |
L85150 | OLLA ARROCERA GRIS 5T | $ 146,900.00 | $ 123,445.38 | 18% | $ 101,225.21 |
L88280 | SANDUCHERA ASADOR NG 2 PTS | $ 109,900.00 | $ 92,352.94 | 18% | $ 75,729.41 |
L87340 | SANDUCHERA GRILL 3 EN 1 | $ 241,900.00 | $ 203,277.31 | 17% | $ 168,720.17 |
L88210 | SANDUCHERA MULTF 3 EN 1 | $ 172,900.00 | $ 145,294.12 | 13% | $ 126,405.88 |
L89125 | PROCESADOR MANUAL 3 EN 1 | $ 205,900.00 | $ 173,025.21 | 13% | $ 150,531.93 |
L71300 | VENTILADOR NEGRO 8″ | $ 103,900.00 | $ 87,310.92 | 13% | $ 75,960.50 |
L71309 | VENTILADOR COLORS 8″ | $ 103,900.00 | $ 87,310.92 | 13% | $ 75,960.50 |
L40840 | PLANCHA CERAMIC HOME | $ 158,900.00 | $ 133,529.41 | 12% | $ 117,505.88 |
L71150 | VENTILADOR DE TORRE 32.3″ | $ 285,900.00 | $ 240,252.10 | 9% | $ 218,629.41 |
L75680 | VENTILADOR FRESH ULTRA+C.REM | $ 318,900.00 | $ 267,983.19 | 9% | $ 243,864.71 |
L40740 | PLANCHA SECA MODERNA | $ 109,900.00 | $ 92,352.94 | 9% | $ 84,041.18 |
L95850 | PLANCHA VAPOR ESENCIAL | $ 109,900.00 | $ 92,352.94 | 9% | $ 84,041.18 |
L95700 | PLANCHA BASICA EXPERT HOME | $ 129,900.00 | $ 109,159.66 | 8% | $ 100,426.89 |
L40830 | PLANCHA ELITE PRO | $ 153,900.00 | $ 129,327.73 | 6% | $ 121,568.07 |
L71120 | VENTILADOR DE TORRE C.REM | $ 315,900.00 | $ 265,462.18 | 5% | $ 252,189.08 |
L50044 | CBO LIC ALIA+SAND ALIA+PL VP | $ 149,900.00 | $ 125,966.39 | 0% | $ 125,966.39 |
L50112 | CBO LIC ALIA+SANDUCHERA UNIV | $ 129,900.00 | $ 109,159.66 | 0% | $ 109,159.66 |
- Los descuentos anteriormente dados no son acumulables con otros descuentos, promociones, bonos, entre otros. Además, no es reembolsable total o parcialmente, y no puede sustituirse por suma de dinero alguna.
- Para que se mantenga la exención del impuesto sobre las ventas -IVA en el “día sin IVA” cuando se presenten devoluciones, cambios o garantías sobre los bienes cubiertos por la exención en el impuesto sobre las ventas -IVA, que fueron vendidos en el día en que se aplicó la exención, el responsable del impuesto sobre las ventas -IVA, deberá realizar la devolución, cambio o garantía por otro bien de la misma referencia, marca, valor y al mismo adquiriente del bien objeto de devolución, cambio o garantía. Cuando se genere la devolución o reintegro del valor del bien, la nueva compra no se encontrará cubierta con la exención en el impuesto sobre las ventas -IVA a menos que se realice en otro día que aplique este beneficio.
- La exención del impuesto sobre las ventas – IVA se mantendrá siempre y cuando los bienes cubiertos de que trata el artículo 38 de la Ley 2155 de 2021, sean entregados al consumidor final o recogidos por este dentro de las dos (2) semanas siguientes, contadas a partir de la fecha en la que se emitió la factura. Cuando la entrega no sea posible realizarla por causas imputables al cliente este deberá asumir el valor del IVA.
- Las referencias de otras categorías que tienen descuento comercial tienen unidades limitadas de disponibilidad.